

| ခရီ မော်ဒယ် | E700/700 | E700/500 | E500/500 |
| ဓာတ်အား | ၉၅~၂၄၅ဗို့၊ ၅၀/၆၀ ဟက်ဇ် | ၉၅~၂၄၅ဗို့၊ ၅၀/၆၀ ဟက်ဇ် | ၉၅~၂၄၅ဗို့၊ ၅၀/၆၀ ဟက်ဇ် |
| ၁ မီတာ အကွာအဝေး (LUX) တွင် အလင်းရောင် | ၉၃,၀၀၀-၁၈၀,၀၀၀/၉၃,၀၀၀-၁၈၀,၀၀၀ | ၉၃,၀၀၀-၁၈၀,၀၀၀/၈၃,၀၀၀-၁၆၀,၀၀၀ | ၈၃,၀၀၀-၁၆၀,၀၀၀/၈၃,၀၀၀-၁၆၀,၀၀၀ |
| တောက်ပမှုကို ချိန်ညှိနိုင်သည် | ၁၀-၁၀၀% (၁၂ ဆင့်) | ၁၀-၁၀၀% (၁၂ ဆင့်) | ၁၀-၁၀၀% (၁၂ ဆင့်) |
| မီးလုံးခေါင်းအချင်း | ၇၀၀ မီလီမီတာ/၇၀၀ မီလီမီတာ | ၇၀၀ မီလီမီတာ/၅၀၀ မီလီမီတာ | ၅၀၀ မီလီမီတာ/၅၀၀ မီလီမီတာ |
| LED အရေအတွက် | ၆၄ ခု/၆၄ ခု | ၆၄ ခု/၄၀ ခု | ၄၀ ခု/၄၀ ခု |
| အရောင်အပူချိန် ချိန်ညှိနိုင်သည် | ၃၈၀၀-၅၀၀၀K (၁၂ ဆင့်) | ၃၈၀၀-၅၀၀၀K (၁၂ ဆင့်) | ၃၈၀၀-၅၀၀၀K (၁၂ ဆင့်) |
| အရောင်ဖော်ပြမှုညွှန်းကိန်း Ra | ၉၆ | 96 | 96 |
| အရောင်ပုံဖော်ခြင်း အညွှန်းကိန်း R9 (အနီရောင်) | ၉၈ | ၉၈ | ၉၈ |
| အလင်းစက်ကွင်း အရွယ်အစား ချိန်ညှိနိုင်သည် | ၁၅၀-၃၅၀ မီလီမီတာ/၁၅၀-၃၅၀ မီလီမီတာ | ၁၅၀-၃၅၀ မီလီမီတာ/၉၀-၂၆၀ မီလီမီတာ | ၉၀-၂၆၀ မီလီမီတာ/၉၀-၂၆၀ မီလီမီတာ |
| စုစုပေါင်း အနီရောင် စီးဆင်းမှု သိပ်သည်းဆ | ၃၆၄ ဝပ်/စတုရန်းမီတာ | ၃၆၄ ဝပ်/စတုရန်းမီတာ | ၃၆၄ ဝပ်/စတုရန်းမီတာ |
| အတွင်းကြည့်မှန်ပြောင်းမုဒ် | အစိမ်းရောင်+အပြာရောင်+အနီရောင် | အစိမ်းရောင်+အပြာရောင်+အနီရောင် | အစိမ်းရောင်+အပြာရောင်+အနီရောင် |
| အတွင်းကြည့်မှန်ပြောင်းမုဒ် LEDS | ၈ ခု/၈ ခု | ၈ ခု/၈ ခု | ၈ ခု/၈ ခု |
| Endo-မုဒ်အတွက် အလင်းရောင် | ၁၅% | ၁၈% | ၂၀% |
| အပြည့်အဝ အင်ဒိုစကုပ်မုဒ် | အစိမ်းရောင်+အပြာရောင်+အနီရောင်+အဖြူရောင် | အစိမ်းရောင်+အပြာရောင်+အနီရောင်+အဖြူရောင် | အစိမ်းရောင်+အပြာရောင်+အနီရောင်+အဖြူရောင် |
| အပြည့်အစုံ ဝင်ကြည့်မှန်ပြောင်း LED မီးများ | ၁၆ ခု/၁၆ ခု | ၁၆ ခု/၁၆ ခု | ၁၆ ခု/၁၆ ခု |
| Endo-မုဒ်အတွက် အလင်းရောင် | ၂၅% | ၃၀% | ၄၀% |
| LED ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း | ၅၀,၀၀၀ နာရီ | ၅၀,၀၀၀ နာရီ | ၅၀,၀၀၀ နာရီ |
| အဓိကပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် | အလူမီနီယမ် | အလူမီနီယမ် |
| လက်မောင်း၏ လှည့်ထောင့် | >၃၆၀° | >၃၆၀° | >၃၆၀° |
| ပါဝါသုံးစွဲမှု | ၁၂၀ ဝပ် | ၁၂၀ ဝပ် | ၁၂၀ ဝပ် |
| ထည့်သွင်းပါဝါ | ၄၀၀ ဝပ် | ၄၀၀ ဝပ် | ၄၀၀ ဝပ် |
| လည်ပတ်မှု အစိတ်အပိုင်း | ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှု | ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှု | ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှု |
| အလင်းခေါင်းကာကွယ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | IP54+ မီးခံနိုင်မှု | IP54+ မီးခံနိုင်မှု | IP54+ မီးခံနိုင်မှု |
| အလင်းရောင်အနက် L1+12 | ၁၄၀၀ မီလီမီတာ | ၁၂၀၀ မီလီမီတာ | ၁၁၀၀ မီလီမီတာ |
| မီးခွက်အလေးချိန် | ၇၀၀ + ၇၀၀ = ၅၂ ကီလိုဂရမ် | ၇၀၀ + ၅၀၀ = ၄၉ ကီလိုဂရမ် | ၅၀၀ + ၅၀၀ = ၄၆ ကီလိုဂရမ် |
| ထုပ်ပိုးခြင်း | သစ်သားပုံး ၃ ချပ် | သစ်သားပုံး ၃ ချပ် | သစ်သားပုံး ၃ ချပ် |
| LCD ထိတွေ့မျက်နှာပြင် | ရွေးချယ်နိုင်သည် | ရွေးချယ်နိုင်သည် | ရွေးချယ်နိုင်သည် |
| အရန်ဘက်ထရီ (၄-၆ နာရီ) | ရွေးချယ်နိုင်သည် | ရွေးချယ်နိုင်သည် | ရွေးချယ်နိုင်သည် |
| အရိပ်လျော်ကြေးပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက် | ရွေးချယ်နိုင်သည် | ရွေးချယ်နိုင်သည် | ရွေးချယ်နိုင်သည် |
| အတွင်းပိုင်း/အပြင်ပိုင်း ဆိုနီ ကင်မရာ (၂၀X) | ရွေးချယ်နိုင်သည် | ရွေးချယ်နိုင်သည် | ရွေးချယ်နိုင်သည် |
| လက်တံအပိုပါသော မော်နီတာ (၂၁ လက်မ) | ရွေးချယ်နိုင်သည် | ရွေးချယ်နိုင်သည် | ရွေးချယ်နိုင်သည် |
| နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသော ထိန်းချုပ်ကိရိယာ) | ရွေးချယ်နိုင်သည် | ရွေးချယ်နိုင်သည် | ရွေးချယ်နိုင်သည် |
